三明律师网!本站推荐三明律师林涵律师!

表2 2019年城镇非私营单位分行业在岗职工(含劳务派遣人员) 年平均工资

表2   2019年城镇非私营单位分行业在岗职工(含劳务派遣人员)
年平均工资
单位:元,%
行 业 2018年 2019年  增长速度
合 计 76266 84374 10.6
农、林、牧、渔业 60510 61785 2.1
采矿业 57485 61117 6.3
制造业 64732 71297 10.1
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118006 125627 6.5
建筑业 61339 64935 5.9
批发和零售业 71327 83311 16.8
交通运输、仓储和邮政业 87852 90909 3.5
住宿和餐饮业 45543 46676 2.5
信息传输、软件和信息技术服务业 109062 124902 14.5
金融业 158282 169030 6.8
房地产业 74812 82669 10.5
租赁和商务服务业 63460 64124 1.0
科学研究和技术服务业 106558 121195 13.7
水利、环境和公共设施管理业 63448 64577 1.8
居民服务、修理和其他服务业 60174 66815 11.0
教育 98650 101280 2.7
卫生和社会工作 113156 122947 8.7
文化、体育和娱乐业 86957 88407 1.7
公共管理、社会保障和社会组织 105052 111509 6.1
 
 
上一篇:石子引横祸案例
下一篇:表5 2019年全省城镇非私营单位分设区市在岗职工(含劳务派遣工) 年平均工资